Partie #299
Terminé
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
2
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda
8
Type de partie
Régulière
Date
2008-12-05 | 19:35
Lieu
JL
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 0 | 2 |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 4 | 8 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Francis Boutin (C) | Andrew Martel | 00:00 | 1re | |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Mathieu Bilodeau | Francis Boutin (C) | Olivier Levert | 00:00 | 1re |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Sébastien Sarrasin | Robin Couture | Samuel Hains L. | 03:59 | 1re |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Sébastien Sarrasin | Robin Couture | Sébastien Labelle | 09:07 | 1re |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Jeffrey T. | 10:44 | 1re | ||
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Robin Couture | Sébastien Sarrasin | 01:03 | 2e | |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Sébastien Sarrasin | Patrick Hains-L | Jeffrey T. | 05:16 | 3e |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Jeffrey T. | Daniel D. | 07:44 | 3e | |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Olivier Duquette | Jeffrey T. | Daniel D. | 09:51 | 3e |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Robin Couture | Alexandre Picard | Patrick Hains-L | 10:25 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Justin C-Corbeil | 2 min | 14:15 | 1re |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Robin Couture | 2 min | 02:06 | 2e |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Olivier Levert | 2 min | 00:00 | 3e |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Guillaume Ouellet (A) | 2 min | 00:00 | 3e |
