Partie #353
Terminé
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda
4
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
2
Type de partie
Régulière
Date
2008-12-07 | 18:00
Lieu
RH
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | 1 | 2 | 1 | 4 |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 0 | 2 | 0 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Daniel D. | Alexandre Picard | Maxime Morin | 08:57 | 1re |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Daniel D. | Jeffrey T. | Justin C-Corbeil | 05:17 | 2e |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Robin Couture | Samuel Hains L. | 06:23 | 2e | |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Olivier Laliberté (A) | Guillaume Ouellet (A) | Andrew Martel | 07:18 | 2e |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Brandon Bertrand | Guillaume Ouellet (A) | Félix Dumont | 11:15 | 2e |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Alexandre Picard | Robin Couture | Sébastien Sarrasin | 07:22 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Robin Couture | 2 min | 01:06 | 1re |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Guillaume Ouellet (A) | 2 min | 12:49 | 1re |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Olivier Levert | 2 min | 04:36 | 2e |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Justin C-Corbeil | 2 min | 08:22 | 2e |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Maxime Morin | 2 min | 02:06 | 3e |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Justin C-Corbeil | 2 min | 12:00 | 3e |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | Justin C-Corbeil | 2 min | 12:00 | 3e |
