Horaire · 16 janvier 2009
Partie #489
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-01-16 | 19:35
Lieu
Aréna Jacques Laperrière
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | 1 | 3 | 2 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | |
Bélair Direct Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #29 Antoine St-Amour | #19 Anthony Dallaire | 10:33 | 1re | |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #26 Carol-Ann Gosselin | #12 Maxime Couture | #37 Samuel Dubois | 02:42 | 2e |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #12 Maxime Couture | #25 Dereck Martel | #37 Samuel Dubois | 10:58 | 2e |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #19 Anthony Dallaire | #8 Samuel Bouchard | #44 Cédric-Alexandre Dallaire | 11:55 | 2e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #66 Kévin Poisson | #14 Matthew Chomicki | #9 Sarah-Ève Godbout | 06:59 | 3e |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #29 Antoine St-Amour | 10:16 | 3e | ||
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #26 Carol-Ann Gosselin | 11:24 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #14 Matthew Chomicki | 2 min | 01:38 | 1re |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #99 Samuel Beauchemin | 2 min | 03:13 | 1re |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #15 William Fluet | 2 min | 05:08 | 1re |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #12 Maxime Couture | 2 min | 12:00 | 1re |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #66 Kévin Poisson | 2 min | 04:44 | 2e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #99 Samuel Beauchemin | 2 min | 11:44 | 2e |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #29 Antoine St-Amour | 2 min | 02:23 | 3e |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | #8 Samuel Bouchard | 2 min | 08:08 | 3e |
