Horaire · 22 février 2009
Partie #703
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-02-22 | 14:40
Date/heure modifiée
Lieu
Centre Communautaire d'Évain
Évain, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 1 | 2 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #87 Ismaël Cliche | #9 Sarah-Ève Godbout | 00:11 | 1re | |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #87 Ismaël Cliche | #9 Sarah-Ève Godbout | #5 Simon Leblanc-Massicotte | 03:52 | 2e |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | #44 Maxime Soucy | #20 Marc-André Robin | 10:29 | 2e | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | #66 Élizabeth Robichaud | #6 Marc-Olivier Dickey | 07:30 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | #12 Dominic Viger | 2 min | 08:34 | 1re |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | #77 Nicolas Baril | 2 min | 10:27 | 1re |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #66 Kévin Poisson | 2 min | 03:55 | 2e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #15 William Fluet | 2 min | 08:58 | 2e |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | #6 Marc-Olivier Dickey | 2 min | 02:58 | 3e |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | #99 Samuel Beauchemin | 2 min | 03:14 | 3e |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | #99 Shawn Trapper Polson | 2 min | 06:05 | 3e |
