Classements
Atom Hockey Competitive
Waswanipi Band
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eenou Chibougamou | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Beavers Chisasibi | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Lil' Wings Waskaganish | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Les Aigles Val d'Or | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4.0 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Hawks Moose Factory | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Wolf Pack Waswanipi | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Future Wolves Wemindji | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | -7.0 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Beavers Mistissini | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | -14.0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Hockey Experts Val d'Or | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14.0 | 5 | 3 | 8 |
| 10 | Metanor Val-d'Or | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
Atom Hockey Recreational
Division 1 - Whapmagoostui FN
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollos Val d'or | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Snipers Eastmain | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 8 | 14.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Team Whapmagoostui | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Wolves Ouje Bougoumou | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1.0 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Warriors Chisasibi | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 17 | -8.0 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Eagles Mistissini | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | -17.0 | 0 | 3 | 3 |
Division 2 - Comfort Inn
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axemen Nemaska | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 1 | 29.0 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Team Rapid Lake | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8.0 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Polar Bears Cups Waskaganish | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1.0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Team Waswanipi | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 24 | -14.0 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | 2 Chisasibi | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | -33.0 | 0 | 4 | 4 |
Bantam Hockey Competitive (Full Contact)
Town Of Val DOr
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paytahpun Oilers Moose Cree | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14.0 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Team-Waswanipi Waswanipi | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10.0 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Falcons Mistissini | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7.0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Jr. Renz Waskaganish | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 19 | -6.0 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Black Hawks Chisasibi | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 29 | -25.0 | 0 | 4 | 4 |
Bantam Hockey Recreational
Division 1 -Oujebougoumou Band
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Hawks Winneway | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Redskins Mistissini | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 15.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Team Waskagnish | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4.0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Huskies Chisasibi | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | -26.0 | 0 | 3 | 3 |
Division 2 - St-Hubert
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paint Hills Wemindji | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19.0 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Team Whapmagoostui | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5.0 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Impacts Chisasibi | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2.0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Wolves Ouje Bougoumou | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Chiefs Waswanipi | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 28 | -26.0 | 0 | 4 | 4 |
Benjamin Broomball
Division 1 - Nemaska Development Corp
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles Mistissini | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | L'il Northstars Chisasibi | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Mini Icestars Wemindji | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | L'il Caps Nemaska | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Team Waswanipi | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6.0 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Blizzards Mistissini | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9.0 | 0 | 3 | 3 |
Division 2 - KFC
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguars Mistissini | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Lil Starlites Waskaganish | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1.0 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Team Kiticisakik | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1.0 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Team Eastmain | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3.0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Ice Angels Chisasibi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3.0 | 2 | 4 | 6 |
Cadet Broomball
Division 1 -Trimline
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Angels Lac Simon | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Starlets Waskaganish | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Lakers Rapid Lake | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Northstars Chisasibi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Team Nemaska | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6.0 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Eagles Mistissini | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3.0 | 0 | 3 | 3 |
Division 2 - Gareau Auto
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Future Wolverines Wemindji | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Team Eastmain | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Team Opitciwan | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Team Waswanipi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16.0 | 0 | 3 | 3 |
Midget Hockey Competitive (Full Contact)
Division 1 - CRA
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Waswanipi | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17.0 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Hitmen Moose Cree | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3.0 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Hawks Winneway | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | -3.0 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Axemen Nemaska | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 17 | -6.0 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Paint Hills Wemindji | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | -11.0 | 0 | 2 | 2 |
Division 2 - Grand Council Of The Crees
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Mistissini | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17.0 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | Junior Wings Waskaganish | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9.0 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Junior Hunters Chisasibi | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Team Kiticisakik | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 23 | -10.0 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Team Whapmagoostui | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 27 | -21.0 | 0 | 4 | 4 |
Midget Hockey Recreational
Hockey Experts
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firehawks Waswanipi | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Rockets Mistissini | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Team Rapid Lake | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7.0 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Renz Waskaganish | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | -9.0 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Wolves Ouje Bougamau | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Thunder Chisasibi | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | -9.0 | 0 | 3 | 3 |
Midget & Juvenile Broomball
Division 1 - Crees Of Waskaganish FN
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildcats Nemaska | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Angels Eastmain | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6.0 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Future Icestars Wemindji | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Junior Eagles Waswanipi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Ice Hawks Chisasibi | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3.0 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Team Lac Simon | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7.0 | 0 | 2 | 2 |
Division 2 - Cree Nation Of Wemindji
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Cats Waskaganish | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Mikizi Lac Simon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4.0 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Team Kiticisakik | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3.0 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Jr.Northstars Chisasibi | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Eagles Mistissini | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3.0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Nighthawks Eastmain | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -14.0 | 0 | 2 | 2 |
Novice Broomball
Division 1 - Eastmain Band
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angels Waskaganish | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12.0 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Team -Nemaska Nemaska | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Team -Kiticisakik Kiticisakik | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2.0 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Northstars Chisasibi | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5.0 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Lakers Mistissini | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5.0 | 2 | 4 | 6 |
Division 2- Hotel Forestel
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'il Wolverines Wemindji | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Team Lac Simon Lac Simon | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Shooting Stars Mistissini | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Team Rapid Lake Rapid Lake | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6.0 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Team Waswanipi Waswanipi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8.0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Team - Eastmain Eastmain | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9.0 | 0 | 3 | 3 |
Novice Hockey Competitive
Division 1 - Mistissini Band
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axemen Nemaska | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5.0 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Cylindre 2000 Val-d'Or | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Lil Renz Waskaganish | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | L'il Hunters Chisasibi | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6.0 | 1 | 3 | 4 |
Division 2 - Hardy Ringette
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mini-Trappers Mistissini | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Agnico Eagle Val d'or | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Snipers Eastmain | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 18 | -8.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | L'il Wolves Wemindji | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | -20.0 | 0 | 3 | 3 |
Novice Hockey Recreatiional
Zone Image
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Eagles Barriere | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | L'il Cree Warriors Ouje Bougamau | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19.0 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Team Waswanipi | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6.0 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Lil Rockets Mistissini | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Mini Foreurs Val d'or | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Team Whapmagoostui | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 | -7.0 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Lil' Warriors Chisasibi | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Bears Mistissini | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | -7.0 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Team Kiticisakik | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 18 | -12.0 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Lil' Gladiators Waskaganish | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | -17.0 | 0 | 3 | 3 |
Pee Wee Hockey Competitive
Eastmain Minor Sports Association
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Waswanipi | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3.0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Team Whapmagoostui | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5.0 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | James Bay Snipers Timmins | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Team Lac Simon | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Blizzards Chisasibi | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1.0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | PW Wolves Wemindji | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2.0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Wings Waskaganish | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4.0 | 0 | 2 | 2 |
Pee Wee Hockey Recreational
Division 1 - Nemaska Band
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiticisakik Val dor | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Spartans Waskaganish | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3.0 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Team Chisasibi | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2.0 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Whalers Waswanipi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -13.0 | 0 | 2 | 2 |
Division 2 - Copie Tech
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axemen Nemaska | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Wolves Ouje Bougamau | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Snipers Eastmain | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Thunder Eagles Mistissini | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
Teen Girls Hockey
Pizza Bella
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magny Electrique Val d'or | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17.0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Cree Lady Hawks Moose | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Jr Lady Hawks Ouje Bougamau | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Wildcats Chisasibi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | team Whapmagoostui | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Firecats Waskaganish | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10.0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Team Mistissini | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | -14.0 | 0 | 2 | 2 |
Youth Girls Hockey
Chisasibi Band
| # | Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Mistissini | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Wolf Pack Waswanipi | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 13.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Wild Wemindji | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 | -8.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Wildcats Chisasibi | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | -26.0 | 0 | 3 | 3 |