Partie #2228
Terminé
Sports Experts / Atmosphère RN
7
Colormax RN
2
Type de partie
Autre
Date
2011-11-06 | 13:25
Lieu
CCÉ
Évain, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Sports Experts / Atmosphère RN | 2 | 2 | 3 | 7 |
Colormax RN | 0 | 1 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Sports Experts / Atmosphère RN | |
Colormax RN |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Sports Experts / Atmosphère RN | Phylip Allaire | 00:50 | 1re | ||
Sports Experts / Atmosphère RN | Sacha Talbot | Sean Desmarais | 07:32 | 1re | |
Sports Experts / Atmosphère RN | Phylip Allaire | 03:48 | 2e | ||
Colormax RN | Gabriel Coutu | Arnaud St-pierre | 05:26 | 2e | |
Sports Experts / Atmosphère RN | Mathis Rollin | 05:50 | 2e | ||
Sports Experts / Atmosphère RN | Mathis Rollin | Sean Desmarais | 04:00 | 3e | |
Colormax RN | Mathis Bégin | Louka Gagon-lavallée | 07:45 | 3e | |
Sports Experts / Atmosphère RN | Mathis Rollin | 09:04 | 3e | ||
Sports Experts / Atmosphère RN | Charles-Étienne Danis | 09:43 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Colormax RN | Benjamin Nadeau | 0 | 7 |
Sports Experts / Atmosphère RN | Maxime Charette-Morel | 0 | 2 |
