Classements
Atome A
A-A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sports Experts / Atmosphère RN | 25 | 19 | 2 | 4 | 106 | 36 | 67.0 | 42 | 24 | 66 | 0.880 |
Agnico Eagle RN | 24 | 15 | 7 | 2 | 93 | 40 | 53.0 | 32 | 24 | 56 | 0.778 |
Pizza Pizza RN | 25 | 13 | 8 | 4 | 78 | 72 | 7.0 | 30 | 24 | 54 | 0.720 |
Gabriel Aubé LA SARRE | 22 | 7 | 11 | 4 | 33 | 67 | -34.0 | 18 | 22 | 40 | 0.606 |
Soudure Arco Témiscamingue | 22 | 3 | 16 | 3 | 29 | 77 | -48.0 | 9 | 20 | 29 | 0.439 |
Moto Sport LA SARRE | 22 | 2 | 15 | 5 | 35 | 82 | -45.0 | 9 | 20 | 29 | 0.439 |
Atome B
A-B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portes Levasseur RN | 23 | 15 | 3 | 5 | 77 | 35 | 41.0 | 35 | 23 | 58 | 0.841 |
Intersport RN RN | 22 | 14 | 3 | 5 | 77 | 45 | 32.0 | 33 | 22 | 55 | 0.833 |
Accès Pharma RN | 23 | 12 | 6 | 5 | 67 | 51 | 16.0 | 29 | 23 | 52 | 0.754 |
Maisons Champoux Orange Témiscamingue | 23 | 11 | 10 | 2 | 43 | 39 | 4.0 | 24 | 23 | 47 | 0.681 |
Location Lauzon LA SARRE | 21 | 8 | 11 | 2 | 47 | 59 | -12.0 | 18 | 21 | 39 | 0.619 |
Maisons Champoux Blanc Témiscamingue | 19 | 3 | 15 | 1 | 38 | 70 | -32.0 | 7 | 19 | 26 | 0.456 |
Maxi LA SARRE | 21 | 2 | 17 | 2 | 32 | 82 | -49.0 | 6 | 21 | 27 | 0.429 |
Visible Gold Mines (novice A) RN | 0 |
Bantam A
B-A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Source du Sport RN | 23 | 17 | 4 | 2 | 108 | 66 | 40.0 | 36 | 19 | 55 | 0.797 |
Autobus Maheux RN | 23 | 10 | 9 | 4 | 76 | 73 | 1.0 | 24 | 21 | 45 | 0.652 |
Optimiste LA SARRE | 22 | 7 | 10 | 5 | 84 | 75 | 3.0 | 19 | 22 | 41 | 0.621 |
Canadian Tire RN | 21 | 6 | 10 | 5 | 56 | 64 | -8.0 | 17 | 17 | 34 | 0.540 |
Uniprix Témiscamingue | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 43 | -28.0 | 0 | 4 | 4 | 0.333 |
Timmins North Stars Timmins | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | -8.0 | 0 | 2 | 2 | 0.222 |
Bantam B
B-B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe Stavibel RN | 20 | 10 | 1 | 9 | 58 | 38 | 20.0 | 29 | 20 | 49 | 0.817 |
Uniprix Témiscamingue | 18 | 8 | 7 | 3 | 57 | 46 | 11.0 | 19 | 17 | 36 | 0.667 |
les 3 Mousquet'air RN | 21 | 8 | 8 | 5 | 68 | 60 | 7.0 | 21 | 20 | 41 | 0.651 |
Weedman RN | 23 | 7 | 9 | 7 | 85 | 89 | -4.0 | 21 | 20 | 41 | 0.594 |
Murs Cameron LA SARRE | 24 | 6 | 14 | 4 | 62 | 97 | -34.0 | 16 | 23 | 39 | 0.542 |
Novice A
N-A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNEU GBM LA SARRE | 18 | 12 | 2 | 4 | 55 | 33 | 22.0 | 28 | 17 | 45 | 0.833 |
Sports Experts / Atmosphère RN | 18 | 11 | 5 | 2 | 82 | 41 | 38.0 | 24 | 18 | 42 | 0.778 |
Caisse Desjardins Témiscamingue | 18 | 10 | 5 | 3 | 42 | 25 | 17.0 | 23 | 17 | 40 | 0.741 |
Visible Gold Mines RN | 18 | 9 | 6 | 3 | 55 | 39 | 16.0 | 21 | 18 | 39 | 0.722 |
McDonald's Orange RN | 18 | 6 | 9 | 3 | 44 | 54 | -10.0 | 15 | 18 | 33 | 0.611 |
Colormax RN | 18 | 4 | 11 | 3 | 42 | 67 | -25.0 | 11 | 18 | 29 | 0.537 |
BRUNET LA SARRE | 18 | 1 | 15 | 2 | 21 | 82 | -58.0 | 4 | 18 | 22 | 0.407 |
Novice B
N-B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serge Réno Témiscamingue | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 19 | 36.0 | 27 | 18 | 45 | 0.833 |
Mine Aurizon LA SARRE | 18 | 12 | 6 | 0 | 54 | 36 | 18.0 | 24 | 18 | 42 | 0.778 |
Buro + Témiscamingue | 18 | 11 | 5 | 2 | 57 | 37 | 20.0 | 24 | 18 | 42 | 0.778 |
MDBP Avocats RN | 19 | 12 | 6 | 1 | 62 | 45 | 17.0 | 25 | 19 | 44 | 0.772 |
Rouyn Asphalte RN | 19 | 8 | 9 | 2 | 30 | 37 | -7.0 | 18 | 19 | 37 | 0.649 |
Mc Donald's Blanc RN | 20 | 8 | 10 | 2 | 43 | 46 | -3.0 | 18 | 18 | 36 | 0.600 |
Lingot d'Or RN | 20 | 7 | 10 | 3 | 40 | 51 | -11.0 | 17 | 19 | 36 | 0.600 |
Garage Jean-Marc Lavoie LA SARRE | 19 | 6 | 10 | 3 | 41 | 55 | -14.0 | 15 | 18 | 33 | 0.579 |
Créations Dynamiques RN RN | 20 | 5 | 10 | 5 | 30 | 49 | -19.0 | 15 | 18 | 33 | 0.550 |
Créations Dynamiques LS LA SARRE | 17 | 1 | 13 | 3 | 13 | 50 | -37.0 | 5 | 15 | 20 | 0.392 |
Pee-wee A
P-A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action Kia RN | 20 | 12 | 7 | 1 | 55 | 38 | 17.0 | 25 | 20 | 45 | 0.750 |
Kool Games RN | 20 | 11 | 5 | 4 | 65 | 29 | 33.0 | 26 | 19 | 45 | 0.750 |
Intersport RN RN | 22 | 7 | 10 | 5 | 60 | 66 | -6.0 | 19 | 22 | 41 | 0.621 |
Promutuel Temiscamingue | 20 | 8 | 10 | 2 | 53 | 69 | -16.0 | 18 | 18 | 36 | 0.600 |
Intersport LS LA SARRE | 22 | 6 | 12 | 4 | 53 | 84 | -28.0 | 16 | 22 | 38 | 0.576 |
Pee-wee B
P-B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP Express RN | 22 | 15 | 5 | 2 | 91 | 53 | 38.0 | 32 | 22 | 54 | 0.818 |
Transport Scolaire RN RN | 19 | 12 | 6 | 1 | 69 | 48 | 20.0 | 25 | 19 | 44 | 0.772 |
Subway Ville-Marie Ville-Marie | 20 | 12 | 5 | 3 | 89 | 53 | 34.0 | 27 | 19 | 46 | 0.767 |
Bélair Direct RN | 20 | 10 | 9 | 1 | 62 | 54 | 8.0 | 21 | 16 | 37 | 0.617 |
LIPI RN | 21 | 7 | 13 | 1 | 58 | 74 | -18.0 | 15 | 20 | 35 | 0.556 |
LJL Mécanique LA SARRE | 24 | 2 | 20 | 2 | 35 | 122 | -82.0 | 6 | 21 | 27 | 0.375 |
