Partie #247
Terminé
Intersport RN RN
2
Action Kia RN
5
Type de partie
Régulière
Date
2011-12-02 | 18:10
Lieu
JL
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Intersport RN RN | 0 | 0 | 2 | 2 |
Action Kia RN | 3 | 1 | 1 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Intersport RN RN | |
Action Kia RN |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Action Kia RN | Loïc Corvec | Kevin Toupin | 07:00 | 1re | |
Action Kia RN | Marc-antoine Coté | Alexandre Guertin | 07:08 | 1re | |
Action Kia RN | Alexandre Guertin | Marc-antoine Coté | 07:53 | 1re | |
Action Kia RN | Loïc Corvec | Marc-antoine Coté | 11:02 | 2e | |
Action Kia RN | Kevin Toupin | Alexandre Guertin | 01:08 | 3e | |
Intersport RN RN | Félix-Antoine Coutu | Édouard Bradley | 10:16 | 3e | |
Intersport RN RN | Édouard Bradley | Félix-Antoine Coutu | 10:49 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Intersport RN RN | Félix-Antoine Coutu | 2 min | 00:40 | 1re |
Intersport RN RN | Anthony Audet | 2 min | 11:48 | 1re |
Action Kia RN | Philippe Blanchette | 2 min | 00:10 | 2e |
Intersport RN RN | Antoine St-Amant-Bertrand | 2 min | 00:45 | 2e |
Intersport RN RN | William Simard | 2 min | 04:40 | 3e |
Action Kia RN | 2 min | 07:56 | 3e |
