Partie #284
Terminé
Transport Scolaire RN RN
4
LIPI RN
2
Type de partie
Régulière
Date
2011-11-26 | 17:00
Date/heure modifiée
Lieu
RH
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Transport Scolaire RN RN | 1 | 2 | 1 | 4 |
LIPI RN | 1 | 1 | 0 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Transport Scolaire RN RN | |
LIPI RN |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
LIPI RN | Michaël Guilbault | Naomie Hébert | Sarah-michèle Tardif | 03:20 | 1re |
Transport Scolaire RN RN | Xavier-samuel Gariépy | Bernard Jacob | 07:46 | 1re | |
Transport Scolaire RN RN | Émeric St-pierre | Debbie Mercier | 03:17 | 2e | |
LIPI RN | Noémie Rondeau | 03:45 | 2e | ||
Transport Scolaire RN RN | Xavier-samuel Gariépy | 10:22 | 2e | ||
Transport Scolaire RN RN | Xavier-samuel Gariépy | 06:53 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Transport Scolaire RN RN | William Mainville | 0 | 2 |
LIPI RN | Étienne Duchesne | 0 | 4 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
LIPI RN | Noémie Rondeau | 2 min | 01:28 | 3e |
Transport Scolaire RN RN | Bernard Jacob | 2 min | 07:15 | 3e |
Transport Scolaire RN RN | Youri Chartier | 2 min | 07:34 | 3e |
