Partie #425
Terminé
Subway Ville-Marie Ville-Marie
7
Bélair Direct RN
1
Type de partie
Régulière
Date
2012-01-28 | 11:40
Lieu
JL
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Subway Ville-Marie Ville-Marie | 2 | 3 | 2 | 7 |
Bélair Direct RN | 0 | 1 | 0 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Subway Ville-Marie Ville-Marie | |
Bélair Direct RN |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Subway Ville-Marie Ville-Marie | William Beaulieu | 07:10 | 1re | ||
Subway Ville-Marie Ville-Marie | Dominic Coyne | Jessy Dufault | 10:30 | 1re | |
Bélair Direct RN | Samuel Lescom | 02:28 | 2e | ||
Subway Ville-Marie Ville-Marie | William Beaulieu | Dominic Coyne | 02:40 | 2e | |
Subway Ville-Marie Ville-Marie | William Beaulieu | Marshall Mc Kenzie | 06:51 | 2e | |
Subway Ville-Marie Ville-Marie | Jessy Dufault | 07:58 | 2e | ||
Subway Ville-Marie Ville-Marie | Dominic Coyne | Mathieu Côté | 08:34 | 3e | |
Subway Ville-Marie Ville-Marie | Dominic Coyne | 10:13 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Subway Ville-Marie Ville-Marie | Billy Bernêche | 10 | 1 |
Bélair Direct RN | Samuel J.léveillé | 46 | 7 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Bélair Direct RN | Audris Poulin-leduc | 2 min | 00:54 | 1re |
Bélair Direct RN | Derek Gauthier | 2 min | 06:07 | 1re |
Bélair Direct RN | Sabrina Boulet | 2 min | 04:20 | 2e |
Subway Ville-Marie Ville-Marie | Billy Bernêche | 2 min | 10:30 | 2e |
