Partie #426
Terminé
Transport Scolaire RN RN
1
RP Express RN
7
Type de partie
Régulière
Date
2012-01-29 | 08:40
Date/heure modifiée
Lieu
JL
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Transport Scolaire RN RN | 0 | 0 | 1 | 1 |
RP Express RN | 2 | 4 | 1 | 7 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Transport Scolaire RN RN | |
RP Express RN |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
RP Express RN | Jérôme Bertrand | Cédrick Gendron | 02:31 | 1re | |
RP Express RN | Alexandre Jacob | 06:22 | 1re | ||
RP Express RN | Cédrick Gendron | Marc-antoine Pilotte | Jérôme Bertrand | 01:51 | 2e |
RP Express RN | Alexandre Jacob | William Cossette | 02:42 | 2e | |
RP Express RN | Michael Turgeon | Alexandre Jacob | 04:18 | 2e | |
RP Express RN | Marc-antoine Pilotte | Cédrick Gendron | 08:02 | 2e | |
RP Express RN | Alexandre Jacob | 08:04 | 3e | ||
Transport Scolaire RN RN | Debbie Mercier | Alexandre Raymond | Émeric St-pierre | 08:30 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
RP Express RN | Dany Lamontagne | 0 | 0 |
Transport Scolaire RN RN | William Mainville | 0 | 0 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Transport Scolaire RN RN | Bernard Jacob | 2 min | 01:55 | 1re |
Transport Scolaire RN RN | Alexandre Raymond | 2 min | 04:03 | 2e |
Transport Scolaire RN RN | Bernard Jacob | 2 min | 04:40 | 2e |
