Partie #450
Terminé
LIPI RN
1
RP Express RN
6
Type de partie
Régulière
Date
2012-03-02 | 17:00
Date/heure modifiée
Lieu
JL
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
LIPI RN | 1 | 0 | 0 | 1 |
RP Express RN | 1 | 3 | 2 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
LIPI RN | |
RP Express RN |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
LIPI RN | Michaël Guilbault | 06:15 | 1re | ||
RP Express RN | Michael Turgeon | Alexandre Jacob | 11:46 | 1re | |
RP Express RN | Jérôme Bertrand | Cédrick Gendron | 04:54 | 2e | |
RP Express RN | Alexandre Jacob | Michael Turgeon | 06:33 | 2e | |
RP Express RN | Alexandre Jacob | Marc-antoine Pilotte | 08:05 | 2e | |
RP Express RN | Cédrick Gendron | Marc-antoine Pilotte | 09:33 | 3e | |
RP Express RN | Cédrick Gendron | Jérémy Caron-bélisle | 11:39 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
LIPI RN | Étienne Duchesne | 0 | 0 |
RP Express RN | Dany Lamontagne | 0 | 0 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
LIPI RN | Naomie Hébert | 2 min | 03:59 | 2e |
LIPI RN | Philippe Nadeau | 2 min | 11:46 | 2e |
RP Express RN | William Cossette | 2 min | 05:43 | 3e |
