Partie #37
Terminé
Snipers Eastmain
12
Polar Bears Whapmagoostui
0
Type de partie
Régulière
Date
2012-11-10 | 10:45
Lieu
Sarah Stephen
Waskaganish, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Snipers Eastmain | 9 | 1 | 2 | 12 |
Polar Bears Whapmagoostui | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Snipers Eastmain | |
Polar Bears Whapmagoostui |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Snipers Eastmain | Jamal Tomatuk | 00:43 | 1re | ||
Snipers Eastmain | Deyon House | 02:17 | 1re | ||
Snipers Eastmain | Deyon House | 03:30 | 1re | ||
Snipers Eastmain | Deyon House | Kobe Gilpin | 04:54 | 1re | |
Snipers Eastmain | Deyon House | Kobe Gilpin | 07:10 | 1re | |
Snipers Eastmain | Deyon House | Kobe Gilpin | 07:10 | 1re | |
Snipers Eastmain | Jamal Tomatuk | Kobe Gilpin | 07:45 | 1re | |
Snipers Eastmain | Deyon House | 07:58 | 1re | ||
Snipers Eastmain | Brady Mayappo | Deyon House | 08:15 | 1re | |
Snipers Eastmain | Brady Mayappo | Deyon House | 07:07 | 2e | |
Snipers Eastmain | Deyon House | 04:20 | 3e | ||
Snipers Eastmain | Keenan Gilpin | Nicole Mayappo | 06:45 | 3e |
