Classements
Novice Hockey
Novice Hockey
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'il Hunters Chisasibi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31.0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | L'il Spartans Waskaganish | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26.0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | L'il Wolves Wemindji | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 22 | -16.0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | L'il Warriors Chisasibi | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25 | -20.0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | L'il Predators Whapmagoostui | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 24 | -21.0 | 0 | 0 | 0 |
Pee-wee Hockey
Pee-wee Hockey
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whapmagoostui Whapmagoostui | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Blizzards Chisasibi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Wolves Wemindji | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7.0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Warriors Chisasibi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3.0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Chisasibi III Chisasibi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | -19.0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Waskaganish Waskaganish | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3.0 | 2 | 0 | 2 |
Midget Hockey
Midget Hockey
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paint Hills Wemindji | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10.0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Jr. Hunters Chisasibi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Wings Waskaganish | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7.0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Whapmagoostui Whapmagoostui | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2.0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Eastmain Eastmain | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thunder Chisasibi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | -20.0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Broomball
Benjamin Broomball
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'il Northstars Chisasibi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | L'il Starlites Waskaganish | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | L'il Stars Chisasibi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Snow Birds Chisasibi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | -24.0 | 0 | 0 | 0 |
Cadet Broomball
Cadet Broomball
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starlets Waskaganish | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13.0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Future Ice Stars Wemindji | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9.0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Northstars Chisasibi | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Eastmain Eastmain | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2.0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Chisasibi Chisasibi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | -20.0 | 0 | 0 | 0 |
Juvenille Broomball
Juvenille Broomball
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Waskaganish | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8.0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Icecats Chisasibi | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Future Wolverines Wemindji | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3.0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Eastmain Eastmain | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1.0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Chisasibi Chisasibi | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Nemaska Nemaska | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6.0 | 0 | 0 | 0 |
