Partie #B10
Terminé
Nepean Electric
2
Vankleek Hill
2
Type de partie
Régulière
Date
2014-01-24 | 17:00
Lieu
Ingredion Center
Cardinal, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Nepean Electric | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vankleek Hill | 0 | 1 | 1 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Nepean Electric | 06:02 | 1re | |||
Vankleek Hill | 03:27 | 2e | |||
Vankleek Hill | 02:59 | 3e | |||
Nepean Electric | 06:42 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Nepean Electric | 2 min | 00:00 | 1re | |
Nepean Electric | 2 min | 00:00 | 2e | |
Vankleek Hill | 2 min | 00:00 | 3e |
