Classements
Pee-Wee A
A1
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wings Waskaganish | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
Pétrole des Draveurs Mont-Laurier | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
Groupe Financier Massé Val dOr | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
Rebelles Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4.0 | 1 | 3 | 4 |
A2
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12.0 | 6 | 2 | 8 |
Intersport Abitibi-Ouest | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
Jimlie Amos | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
Rebels Rivière Rouge | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | -8.0 | 0 | 2 | 2 |
A3
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwanis Val dOr | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8.0 | 5 | 3 | 8 |
Éperviers Valleyfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4.0 | 4 | 3 | 7 |
Canadian Tire Amos | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5.0 | 2 | 3 | 5 |
Promutuel Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | -7.0 | 1 | 3 | 4 |
Pee-Wee AA
AA
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étoiles de l'Est - | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
Huskies Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3.0 | 4 | 2 | 6 |
Foreurs Val d'Or | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3.0 | 2 | 3 | 5 |
Caisse Populaire Amos | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | -5.0 | 2 | 3 | 5 |
Pee-Wee B
B1
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caisse Populaire Abitibi Ouest | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16.0 | 6 | 3 | 9 |
Domtar Val-dOr | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3.0 | 4 | 2 | 6 |
Entreprise Gertel Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1.0 | 2 | 3 | 5 |
Castors Buckingham | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | -20.0 | 0 | 3 | 3 |
B2
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forestiers Maniwaki | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
Location Lauzon Amos | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
Polar Bears Waskaganish | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.0 | 3 | 2 | 5 |
Parmalat Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
B3
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norbord Val dOr | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6.0 | 5 | 3 | 8 |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4.0 | 4 | 3 | 7 |
Chevaliers Gatineau | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2.0 | 3 | 2 | 5 |
Bil-Yvon Amos | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | -12.0 | 0 | 2 | 2 |
Pee-Wee BB
BB1
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReadyQuip Rampage Timmins | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
Belisle La Source du Sport Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4.0 | 3 | 2 | 5 |
Ambassadeurs Intersports Chibougamau | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3.0 | 3 | 1 | 4 |
BB2
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hélicoptères Abitibi La Sarre | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5.0 | 3 | 2 | 5 |
Kiwanis Val dOr | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4.0 | 3 | 2 | 5 |
Caisse Populaire Amos | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | -8.0 | 0 | 3 | 3 |
