Classements
Atome-CC-A/Pee-Wee B
Division 1
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.J.L Mécanique | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | 29 | 3.0 | 10 | 0 | 10 |
Intersport | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 42 | 29 | 13.0 | 10 | 0 | 10 |
Moto-Sport | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 37 | -16.0 | 4 | 0 | 4 |
Bantam CC/Midget A-B-AA
Division 2
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotary | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 39 | 33 | 6.0 | 8 | 0 | 8 |
Alarme La Sarre | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 33 | 39 | -6.0 | 6 | 0 | 6 |
Novice A/Atome B
Division 3
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Aubé | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 39 | 23 | 16.0 | 14 | 0 | 14 |
Brunet | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 35 | 36 | -1.0 | 8 | 0 | 8 |
Location Lauzon | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 | 36 | -15.0 | 2 | 0 | 2 |
Novice B
Division 4
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneu GBM | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19.0 | 13 | 0 | 13 |
Garage Jean-Marc Lavoie | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 20 | 30 | -10.0 | 6 | 0 | 6 |
Creation Dynamique | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 23 | 32 | -9.0 | 5 | 0 | 5 |
Pee-Wee CC-A/Bantam A-B
Division 5
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caisses Desjardins | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 48 | 33 | 15.0 | 12 | 0 | 12 |
Murs Cameron | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 37 | 33 | 4.0 | 8 | 0 | 8 |
Optimiste | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 22 | 41 | -19.0 | 4 | 0 | 4 |
