Partie #140
Terminé
PAINT HILLS
10
CHISASIBI THUNDER EAGLES
2
Type de partie
Régulière
Date
2015-02-06 | 19:15
Lieu
CHI
Chisasibi, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
PAINT HILLS | 3 | 4 | 3 | 10 |
CHISASIBI THUNDER EAGLES | 0 | 0 | 2 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
PAINT HILLS | |
CHISASIBI THUNDER EAGLES |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
PAINT HILLS | Chris Stewart | Trent Georgekish | Darius Shashaweskum | 07:05 | 1re |
PAINT HILLS | Trent Georgekish | Curtis Wadden | Samuel Robertson | 11:26 | 1re |
PAINT HILLS | Marshall Stewart | Nathaniel Vaillencourt | 13:18 | 1re | |
PAINT HILLS | Curtis Wadden | Taylor Mayappo | Samuel Robertson | 05:18 | 2e |
PAINT HILLS | Curtis Shanush | Trent Georgekish | 10:18 | 2e | |
PAINT HILLS | Trent Georgekish | Curtis Wadden | Nathaniel Vaillencourt | 12:58 | 2e |
PAINT HILLS | Curtis Wadden | 14:52 | 2e | ||
PAINT HILLS | Gerald Mark | Marshall Stewart | 01:02 | 3e | |
PAINT HILLS | Curtis Wadden | Trent Georgekish | 07:58 | 3e | |
CHISASIBI THUNDER EAGLES | Tristan Georgekish | 08:00 | 3e | ||
CHISASIBI THUNDER EAGLES | Tristan Georgekish | 09:28 | 3e | ||
PAINT HILLS | Trent Georgekish | Curtis Wadden | 11:00 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
CHISASIBI THUNDER EAGLES | Lyle Otter | 2 min | 05:26 | 2e |
