Partie #50
Terminé
Eastmain Snipers
3
Chisasibi Thunder Eagles
2
Type de partie
Régulière
Date
2014-11-16 | 19:45
Lieu
JMG
Chisasibi, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Eastmain Snipers | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Chisasibi Thunder Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Eastmain Snipers | Dakota Mayappo | 06:18 | 1re | ||
Chisasibi Thunder Eagles | Johnny Wapachee | Lawrence Spencer | Marcus Rupert | 09:30 | 1re |
Eastmain Snipers | Dakota Mayappo | 07:03 | 2e | ||
Chisasibi Thunder Eagles | Andrew House | Tristan Georgekish | 08:35 | 2e | |
Eastmain Snipers | Darian Cheezo | Dakota Mayappo | Joey Brian Mark-stewart | 02:19 | P |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Eastmain Snipers | Nicholas Gilpin | 3 min | 04:35 | 1re |
Eastmain Snipers | Yoshtin Gunner | 3 min | 01:21 | 2e |
Eastmain Snipers | Dakota Mayappo | 2 min | 01:21 | 3e |
Eastmain Snipers | Yoshtin Gunner | 2 min | 03:21 | 3e |
Eastmain Snipers | Yoshtin Gunner | 0 min | 03:21 | 3e |
Chisasibi Thunder Eagles | Craig Cookish | 3 min | 07:23 | 3e |
