Classements
Novice Hockey
NH
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Lil' Hunters | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19.0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Wemindji | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5.0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Chisasibi Lil' Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | -14.0 | 0 | 0 | 0 |
Pee-Wee Hockey
PWH
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14.0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Chisasibi Blizzards | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Chisasibi Warriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | -3.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Whapmagoostui | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | -24.0 | 0 | 0 | 0 |
Midget Hockey
MH
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastmain Snipers | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11.0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Chisasibi Thunder Eagles | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Wemindji Paint Hills | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4.0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Chisasibi Thunder | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Whapmagoostui | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | -10.0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Waskaganish | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6.0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Girls' Hockey
BGH
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Reebok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18.0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Waskaganish | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | -6.0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Chisasibi Nike | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | -12.0 | 0 | 0 | 0 |
8U Benjamin Broomball
8U BBB
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Cardinals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Waskaganish Lil' Starlites | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Chisasibi Snowbirds | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5.0 | 0 | 0 | 0 |
12U Cadet Broomball
12U CBB
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wemindji | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Chisasibi Vipers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Chisasibi Ice Angels | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6.0 | 0 | 0 | 0 |
17U Juvenile Broomball
17U JBB
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Junior Wildcats | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Wemindji | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Chisasibi Ice Hawks | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Eastmain | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4.0 | 1 | 0 | 1 |
