Classements
Peewee Hockey Recreational
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemaska | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 2 | Chisasibi Blizzards B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 3 | Wemindji Wolves | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 4 | Pikogan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 5 | Waskaganish Smokey Hill Bandits | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 6 | Lac Simon Big Show | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8.0 | 4 | 2 | 6 | 0.667 |
| 7 | Whapmagoostui | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4.0 | 1 | 3 | 4 | 0.444 |
| 8 | Waswanipi Future Chiefs | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3.0 | 1 | 2 | 3 | 0.333 |
| 9 | Mistissini Beavers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | -10.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
| 10 | Chisasibi Warriors | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | -18.0 | 0 | 2 | 2 | 0.222 |
Peewee Hockey Competitive
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Blizzards (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 2 | Waskaganish Wings | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 3 | Mistissini Redskins | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 4 | Ouje Wolves | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | -6.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 5 | Rapid Lake Thunder | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 20 | -9.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 6 | Eastmain Snipers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 24 | -19.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
Bantam Hockey Recreational
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiticisakik | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 2 | Rapid Lake | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 3 | Winneway | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 4 | Whapmagoostui | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 5 | Waskaganish Jr. Renz | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | -2.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 6 | Ouje Wolves | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0.667 |
| 7 | Chisasibi Huskies | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | -3.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 8 | Waswanipi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | -12.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
| 9 | Ouje Jr.Thunderwolves | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22 | -18.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
| 10 | Mistissini Redskins | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | -18.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
Bantam Hockey Competitive
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Blackhawks | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14.0 | 4 | 2 | 6 | 1.000 |
| 2 | Wemindji Paints Hills | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 6 | 1.000 |
| 3 | Eastmain Snipers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2.0 | 2 | 2 | 4 | 0.667 |
| 4 | Waskaganish Wings | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5.0 | 2 | 2 | 4 | 0.667 |
| 5 | Mistissini | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5.0 | 2 | 2 | 4 | 0.667 |
| 6 | Waswanipi Chiefs | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3.0 | 1 | 2 | 3 | 0.500 |
| 7 | Nemaska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | -11.0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 |
Midget Hockey Recreational
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Thunder | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 2 | Washaw Sibi Kings | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10.0 | 5 | 3 | 8 | 0.889 |
| 3 | Ouje Wolves | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7.0 | 5 | 3 | 8 | 0.889 |
| 4 | Waskaganish Jr. Wings | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 5 | Nemaska | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 6 | Waswanipi | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | -4.0 | 2 | 2 | 4 | 0.444 |
| 7 | Mistissini Ice Wolves | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
| 8 | Whapmagoostui | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | -17.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
Midget Hockey Competitive
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Jr Hawks | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7.0 | 4 | 2 | 6 | 0.667 |
| 2 | Eastmain Snipers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.0 | 4 | 2 | 6 | 1.000 |
| 3 | Whapmagoostui | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1.0 | 2 | 2 | 4 | 0.667 |
| 4 | Lac Simon Touo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4.0 | 2 | 2 | 4 | 0.667 |
| 5 | Waswanipi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2.0 | 2 | 2 | 4 | 0.667 |
| 6 | Mistissini Rockets | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | -4.0 | 2 | 2 | 4 | 0.444 |
| 7 | Chisasibi Thunder Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10.0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 |
Junior Hockey Competitive
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winneway | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5.0 | 4 | 2 | 6 | 1.000 |
| 2 | Waswanipi Jr. Chiefs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3.0 | 4 | 2 | 6 | 1.000 |
| 3 | Moose Factory Scrappers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7.0 | 2 | 2 | 4 | 0.667 |
| 4 | Wemindji | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.0 | 2 | 2 | 4 | 0.667 |
| 5 | Chisasibi Kings | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.0 | 2 | 2 | 4 | 0.667 |
| 6 | Waskaganish Jr. Wings | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0.667 |
| 7 | Mistissini Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1.0 | 2 | 2 | 4 | 0.667 |
| 8 | Nemaska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5.0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 |
| 9 | Whapmagoostui | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | -12.0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 |
Cadet Broomball
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waswanipi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 2 | Mistissini Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 3 | Waskaganish Starlets | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 4 | Chisasibi Vipers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 5 | Lac Simon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 6 | Mistiissini Jaguars | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 7 | Wemindji Future Wolverines | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 8 | Nemaska | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 9 | Washaw Sibi Golden Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
| 10 | Chisasibi Ice Angels | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
Midget Broomball
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Ice Cats | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 2 | Lac Simon Ice Angels | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 3 | Eastmain Angels | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 4 | Nemaska | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 5 | Mistissini Shooting Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 6 | Waswanipi | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 7 | Wemindji Future Ice Stars | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0.667 |
| 8 | Lac Simon Puma | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 9 | Waskaganish Teen Angels | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 10 | Rapid Lake | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 11 | Mistissini Jewels | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
| 12 | Chisasibi Northstars | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
Juvenile Broomball
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Wildcats | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 2 | Chisasibi Icehawks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 3 | Wemindji Future Icestars | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 4 | Mistissini Eagles | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5.0 | 3 | 3 | 6 | 0.667 |
| 5 | Eastmain | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1.0 | 3 | 2 | 5 | 0.556 |
| 6 | Lac Simon Baby Phat | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4.0 | 2 | 2 | 4 | 0.444 |
| 7 | Waswanipi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
| 8 | Nemaska | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
Junior Broomball Competitive
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 2 | Wemindji | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 3 | Pikogan Ravens | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 4 | Nemaska | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 5 | Waswanipi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0.667 |
| 6 | Lac simon Animiki | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 7 | Kiticisakik | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 8 | Mistissini Jr.Glaciers | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 9 | Chisasibi Juniors | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
| 10 | Eastmain Nighthawks | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10.0 | 0 | 1 | 1 | 0.111 |
U-15 Girls Hockey
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouje Wolverines | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25.0 | 6 | 3 | 9 | 1.000 |
| 2 | Whapmagoostui | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8.0 | 4 | 3 | 7 | 0.778 |
| 3 | Winneway | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9.0 | 2 | 3 | 5 | 0.556 |
| 4 | Chisasibi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | -24.0 | 0 | 3 | 3 | 0.333 |
