Classements
A
A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wud's pub - Armature Nationale | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 22 | -1.0 | 6 |
Le Trèfle Noir | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 25 | -1.0 | 6 |
Lou Lemay Denturologiste | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 21 | 4.0 | 4 |
La Vitrerie | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 22 | -2.0 | 4 |
B
B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ld Northside | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15.0 | 12 |
Manroc | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16 | 7.0 | 10 |
Résidences Champagne | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 30 | -2.0 | 6 |
Les Chiefs | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 19 | 0.0 | 4 |
Copper Kings | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 16 | -6.0 | 4 |
Construction YMC | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 32 | -14.0 | 2 |
C
C
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Soucoupes | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14.0 | 8 |
Abitibière | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 18 | 14.0 | 8 |
Soyuz | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 19 | 10.0 | 6 |
Mikes 360 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 23 | 2.0 | 6 |
Tigers | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5.0 | 4 |
Animo | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 16 | -3.0 | 4 |
Ressort Lamarche | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 24 | -5.0 | 4 |
Bulldogs | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 30 | -21.0 | 4 |
Taverne des Sports | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 25 | -8.0 | 2 |
MP Solutions | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 20 | -8.0 | 2 |
