Classements
A
A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Trèfle Noir | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 46 | 37 | 9.0 | 14 |
La Vitrerie | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 36 | 32 | 4.0 | 12 |
Wud's pub - Armature Nationale | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | 33 | -3.0 | 10 |
Lou Lemay Denturologiste | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 32 | 42 | -10.0 | 4 |
B
B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ld Northside | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 50 | 29 | 21.0 | 18 |
Manroc | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 35 | 28 | 7.0 | 14 |
Les Chiefs | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 32 | 27 | 5.0 | 10 |
Résidences Champagne | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 42 | 42 | 0.0 | 8 |
Construction YMC | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 20 | 35 | -15.0 | 6 |
Copper Kings | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 14 | 32 | -18.0 | 4 |
C
C
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animo | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 45 | 27 | 18.0 | 14 |
Les Soucoupes | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 33 | 21 | 12.0 | 14 |
Soyuz | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 44 | 34 | 10.0 | 10 |
Abitibière | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 43 | 34 | 9.0 | 10 |
Mikes 360 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 44 | 35 | 9.0 | 10 |
Tigers | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44 | 45 | -1.0 | 8 |
Ressort Lamarche | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 37 | 43 | -6.0 | 8 |
Bulldogs | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 24 | 42 | -18.0 | 8 |
MP Solutions | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 34 | -11.0 | 6 |
Taverne des Sports | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 31 | 53 | -22.0 | 2 |
